山东巨铭能源有限公司环境信息公开内容
一、基础信息
单位名称:山东巨铭能源有限公司
统一社会信用代码:91371700687205247K
法定代表人:马海洲
所属行业:炼焦
生产地址:巨野县高新化工园区(南区)
联系方式:0530-3160021
主要产品:型焦
生产规模:年产型焦105万吨
排污许可证号:91371700687205247K001P
二、排污信息
监测日期:2018年6月8日、2018年6月28日、2018年7月26日、2018年8月13日、2018年9月12日
主要污染物:
1、废气:
有组织废气 | ||||||||||||||||||||||||
排气筒 | 编号 | 排气筒高度(m) | 处理措施 | 污染物 | 检测结果 mg/m3 | 浓度限值mg/m3 | 达标情况 | |||||||||||||||||
煤破碎排气筒 | DA001 | 28 | 袋式除尘器 | 颗粒物 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 30 | 达标 | |||||||||||||||
巨铭烟囱 | DA004 | 116 | 烟气脱硫脱硝 | 颗粒物 | 在线监测 | 30 | 达标 | |||||||||||||||||
SO2 | 50 | 达标 | ||||||||||||||||||||||
NOx | 500 | 达标 | ||||||||||||||||||||||
地面除尘站排气筒 | DA005 | 30 | 集气罩收集+布袋除尘, | 颗粒物 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 30 | 达标 | |||||||||||||||
SO2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 达标 | |||||||||||||||||||
硫铵干燥器 | DA007 | 33 | 旋风除尘+布袋除尘 | 颗粒物 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 80 | 达标 | |||||||||||||||
氨 | 5.22 | 5.58 | 5.86 | 30 | 达标 | |||||||||||||||||||
冷鼓洗净塔 | DA008 | 15 | 酸、碱吸附+活性炭吸附 | 酚类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 80 | 达标 | |||||||||||||||
硫化氢 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 达标 | |||||||||||||||||||
非甲烷总烃 | 5.72 | 5.5 | 5.12 | 80 | 达标 | |||||||||||||||||||
氰化氢 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 达标 | |||||||||||||||||||
苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0003 | 达标 | |||||||||||||||||||
氨 | 5.22 | 5.58 | 5.86 | 30 | 达标 | |||||||||||||||||||
脱硫、硫铵洗净塔 | DA009 | 49 | 酸、碱吸附+活性炭吸附 | 氨 | 3.61 | 3.77 | 3.45 | 30 | 达标 | |||||||||||||||
硫化氢 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 达标 | |||||||||||||||||||
管式加热炉 | DA002 | 15 | 布袋除尘 | 颗粒物 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 30 | 达标 | |||||||||||||||
SO2 | 10 | 11 | 11 | 50 | 达标 | |||||||||||||||||||
氮氧化物 | 69 | 71 | 73 | 200 | 达标 | |||||||||||||||||||
无组织废气 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 处理措施 | 污染物 | |||||||||||||||||||||
2 | 炉顶无组织 | 炉顶及炉门采用相应的水封、耐火泥等密封, 高压氨水喷洒,减少逸散 | 氨、颗粒物、硫化氢、苯可溶物、苯并[a]芘 | |||||||||||||||||||||
3 | 厂界无组织 | 防风抑尘网+洒水+抑尘绿植 | 氨、苯、苯并[a]芘、氮氧化物、二氧化硫、酚类、硫化氢、氰化氢、颗粒物 | |||||||||||||||||||||
编号 | 点位 | 检测结果 | ||||||||||||||||||||||
风向 | 氨 | 颗粒物 | 硫化氢 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氰化氢 | 酚类化合物 | 苯 | 苯可溶物 | 苯并[a]芘 | 达标情况 | |||||||||||||
1 | 厂界 | 上风向1 | 0.1 | 0.252 | 未检出 | 0.009 | 0.014 | 未检出 | 未检出 | 0.0079 | - | 未检出 | 达标 | |||||||||||
下风向2 | 0.11 | 0.409 | 未检出 | 0.010 | 0.015 | 未检出 | 未检出 | 0.0229 | - | 未检出 | 达标 | |||||||||||||
下风向3 | 0.16 | 0.311 | 未检出 | 0.013 | 0.015 | 未检出 | 未检出 | 0.0222 | - | 未检出 | 达标 | |||||||||||||
下风向4 | 0.16 | 0.389 | 未检出 | 0.011 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 0.0252 | - | 未检出 | 达标 | |||||||||||||
2 | 炉顶 | 上风向5 | 0.16 | 0.283 | 未检出 | - | - | - | - | - | 0.49 | 未检出 | 达标 | |||||||||||
下风向6 | 1.28 | 0.353 | 未检出 | - | - | - | - | - | 0.57 | 未检出 | 达标 | |||||||||||||
下风向7 | 0.81 | 0.496 | 未检出 | - | - | - | - | - | 0.51 | 未检出 | 达标 | |||||||||||||
下风向8 | 1.10 | 0.478 | 未检出 | - | - | - | - | - | 0.57 | 未检出 | 达标 | |||||||||||||
2、地下水:
序号 | 点位 | 检测项目 | |||||||||
pH值 | 氨氮 mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 硫酸盐 mg/L | 氯化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 溶解性总固体 mg/L | 硝酸盐(以N计) mg/L | 亚硝酸盐(以N计) mg/L | 总硬度 mg/L | ||
1 | 地下水 | 7.36 | 0.436 | 1.8 | 235 | 4 | 未检出 | 847 | 未检出 | 0.015 | 439 |
3、噪声:
编号 | 点位 | 主要声源 | 时间 | 噪声Leq[dB(A)] | 限值 |
1 | 厂界东 | 生产、交通 | 昼间 | 56.5 | 65 |
夜间 | 46.5 | 55 | |||
2 | 厂界南 | 生产、交通 | 昼间 | 55.7 | 65 |
夜间 | 46.4 | 55 | |||
3 | 厂界西 | 生产、交通 | 昼间 | 57 | 65 |
夜间 | 46.9 | 55 | |||
4 | 厂界北 | 生产、交通 | 昼间 | 57.9 | 65 |
夜间 | 47.7 | 55 |
4、污染物排放执行标准:
(1)、废气:执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准,《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)的相关标准,《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB37/1996-2011)相关规定。
(2)、废水:《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表2间排标准。
(3)、噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的Ⅲ类标准。
(4)、固体废物:各类危险废物的暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(公告2013年第36号)相关标准要求,并定期送往备煤工序回配型煤。煤焦油和废机油依照《国家危险废物名录》(2016年版)执行,交由有资质单位处置,生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
(5)、恶臭气体:执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准限值。
三、防止污染设施的建设和运行情况
1、炉顶导烟车:投入使用,收集推焦废气,经布袋除尘处理,运行正常。
2、地面除尘站:投入使用,导烟车和集气罩收集的废气,经多级旋风+布袋除尘处理,运行正常。
3、防风抑尘网:投入使用,封闭式煤场大棚+20目防风抑尘网+移动洒水设备+人工篷布遮盖+抑尘绿植,运行正常。
4、煤破碎排气筒:投入使用,密闭+脉冲袋式除尘器,运行正常。
5、烟气脱硫脱硝:中低温SCR脱硝+氨法脱硫,运行正常。
6、冷鼓洗净塔:酸吸+碱吸+活性炭吸附,运行正常。
7、脱硫和硫铵洗净塔:酸吸+碱吸+活性炭吸附,运行正常。
8、硫铵布袋除尘:旋风除尘+布袋除尘,运行正常。
9、污水处理站:预处理后依次进入调节池、厌氧池、一次好氧池、缺氧池、二级好氧池、二沉池、混凝沉淀池后进入清水池,运行正常。
四、建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况
项目于2016年6月28日取得《菏泽市环保局关于山东巨铭能源有限公司年产105万吨型焦项目环保备案意见》(菏环备[2016]9号),由巨野县环保局负责该项目的日常环境监管。
五、突发环境事件应急预案
《山东巨铭能源有限公司年产105万吨型焦项目突发环境污染事件应急预案》已与2016年4月在巨野县环保局完成备案并批准实施。